OFERTA HANDLOWA KLEJE ANAEROBOWE
- Do zabezpieczania gwintów walcowych
- Do uszczelniania kołnierzy
- Do uszczelniania gwintów
- Mocowanie współosiowe
Do uszczelniania gwintów
Łączenie elementów gwintowanych instalacji hydraulicznych, gazowych, paliwowych lub sprężonego powietrza wymaga skutecznego uszczelnienia. Popularne metody uszczelniania przy pomocy pakuł, pokostu, past i taśm teflonowych nie są metodami ani łatwymi ani w 100 % skutecznymi.
Firma LOXEAL oferuje swoim klientom kleje anaerobowe, które w prosty i skuteczny sposób uszczelniają połączenia gwintowe stożkowo-cylindryczne. W ofercie uszczelniaczy anaerobowych LOXEAL znajduje się wiele produktów, które uzyskały zagraniczne i polskie dopuszczenia do stosowania w instalacjach wody pitnej, gazowych i tlenowych.
_
Dane techniczne:
![]() |
Kolor | Max.wielkość spoiny |
Lepkość [mPa.s] |
Czas wiązania |
Moment |
Wytrzymałość |
|||||
| fluores- cencja |
gwint metr. |
gwint hydraul. |
szczelina | wstęp- nego [min.] |
funkcjo- naln. [h] |
zrywaj- ący [Nm] |
całkowity [Nm] | na ścinanie [N/mm2] | termicz- na [oC] |
||
| 15-36 | niebieski/F | M56 | 2" | 0.30mm | 3000-6000 LT | 15-30 | 1-3 | 8-12 | 4-12 | 4-6 | -55 +180 |
| 15-45 | purpurowy/F | M56 | 1.5" | 0.25mm | 9000-20000 HT | 15-30 | 1-3 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | -55 +150 |
| 18-10 | biały/kość | M80 | 3" | 0.30mm | 17000-50000 HT | 20-40 | 1-3 | 7-10 | 2-4 | 4-6 | -55 +150 |
| 23-18 | niebieski | M20 | 3/4" | 0.15mm | 500 LT | 15-30 | 1-3 | 5-8 | 2-4 | 3-5 | -55 +150 |
| 53-14 | brązowy/F | M20 | 3/4" | 0.15mm | 500 LT | 10-20 | 1-3 | 12-16 | 18-24 | 8-12 | -55 +150 |
| 55-03 | niebieski/F | M56 | 1,5" | 0.25mm | 2000-7500 MT | 10-20 | 1-3 | 17-22 | 8-12 | 9-13 | -55 +150 |
| 55-37 | czerwony/F | M36 | 1.5" | 0.25mm | 2500-4000 MT | 15-30 | 1-3 | 18-22 | 18-22 | 9-13 | -55 +150 |
| 56-03 | niebieski/F | M80 | 3" | 0.30mm | 6000-30000 HT | 15-30 | 1-3 | 10-15 | 10-18 | 8-12 | -55 +150 |
| 58-10 | biały/F | M80 | 3" | 0.50mm | 40000-100000 HT | 5-10 | 0.5-1 | 18-22 | 10-14 | 6-13 | -55 +150 |
| 58-11 | żółty/F | M80 | 3" | 0.50mm | 24000-70000 HT | 15-30 | 1-3 | 18-22 | 10-14 | 6-13 | -55 +150 |
| 82-01 | zielony/F | M20 | - | 0.15mm | 250 LT | 2-5 | 1-3 | 30-35 | 55-70 | 20-30 | -55 +175 |
| 83-03 | zielony/F | M24 | - | 0.20mm | 600-1000 LT | 2-5 | 1-3 | 30-35 | 55-75 | 25-35 | -55 +200 |
| 83-21 | zielony/F | M20 | 3/4" | 0,15mm | 500 LT | 2-5 | 1-3 | 30-35 | 55-70 | 20-30 | -55 +175 |
| 83-21 | niebieski | M24 | - | 0,20mm | 400-600 LT | 2-5 | 1-3 | 35-40 | 55-70 | 25-35 | -55 +200 |
| 83-58 | niebieski | M20 | - | 0.15mm | 500-600 LT | 15-30 | 1-3 | 30-35 | 55-65 | 15-25 | -55 +150 |
| 85-21 | zielony/F | M36 | 1.5" | 0.20mm | 2500 LT | 2-5 | 1-3 | 35-45 | 55-70 | 25-30 | -55 +150 |
| 85-86 | zielony/F | M56 | 2" | 0.30mm | 2500-4000 LT | 20-40 | 6-12 | 28-36 | 35-55 | 15-25 | -55 +200 |
| 86-55 | czerwony/F | M56 | 2" | 0.30mm | 6000-7000 LT | 60-90 | 12-24 | 15-35 | 25-45 | 10-20 | -55 +150 |
| 86-58 | czerwony/F | M56 | 2" | 0.30mm | 6000 LT | 30-60 | 6-12 | 30-40 | 40-50 | 15-25 | -55 +150 |
| 86-72 | czerwony | M56 | 2" | 0.30mm | 8000-15000 LT | 20-40 | 3-6 | 20-35 | 40-70 | 15-25 | -55 +230 |
Produkty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produkty cd.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
