LOXEAL - KLEJE
OFERTA HANDLOWA KLEJE ANAEROBOWE
OFERTA HANDLOWA KLEJE ANAEROBOWE
- Do zabezpieczania gwintów walcowych
- Do uszczelniania kołnierzy
- Do uszczelniania gwintów
- Mocowanie współosiowe
Do zabezpieczania gwintów walcowych
Złącze śrubowe poddane cyklicznym wibracjom, wstrząsom i innym obciążeniom dynamicznym luzuje się i rozkręca samoczynnie - dlatego powinno być zabezpieczone mechanicznie lub chemicznie (klejem). Właściwym rozwiązaniem jest zabezpieczenie gwintu klejem anaerobowym o odpowiednio dobranej lepkości, wytrzymałości na ścinanie, zakresie temperatur pracy i czasie zastygania.Anaerobowy klej w gwincie nie starzeje się i nie zmienia parametrów nawet przez wiele lat użytkowania. Może mieć stały kontakt z paliwami płynnymi, olejami i smarami, gazami oraz innymi materiałami przemysłowymi.
_
Dane techniczne:
| Kolor | Max.wielkość spoiny | Lepkość [mPa.s] |
Czas wiązania | Moment obrotowy | Wytrzymałość | ||||||
| fluores- cencja |
gwint metr. | gwint hydraul. | szcze- lina [mm] |
wstępnego [min.] | funkcjo- nalnego [h] |
zrywa- jący [Nm] |
cał- kowity [Nm] |
na ścinanie [N/mm2] |
ter- miczna [oC] |
||
| 24-18 | purpurowy/F | M24 | - | 0.20 | 1000 MT | 15-30 | 1-3 | 4-8 | 2-4 | 3-5 | -55 +150 |
| 26-18 | brązowy/F | M56 | - | 0.30 | 6000-30000 HT | 15-30 | 1-3 | 5-8 | 2-4 | 3-5 | -55 +150 |
| 32-18 | fioletowy/F | M12 | - | 0.10 | 125 LT | 15-20 | 3-6 | 7-10 | 3-6 | 5-7 | -55 +150 |
| 52-03 | niebieski/F | M12 | - | 0.10 | 125 LT | 10-20 | 1-3 | 10-15 | 12-16 | 8-12 | -55 +150 |
| 52-03 | niebieski/F | M24 | - | 0.20 | 1000 MT | 10-20 | 1-3 | 14-18 | 5-8 | 8-12 | -55 +150 |
| 55-03 | niebieski/F | M36 | - | 0.25 | 2000-7500 MT | 10-20 | 1-3 | 17-22 | 8-12 | 9-13 | -55 +150 |
| 55-04 | czerwony/F | M36 | - | 0.25 | 1500-6500 MT | 10-15 | 1-3 | 20-25 | 40-55 | 10-15 | -55 +150 |
| 56-03 | niebieski/F | M56 | - | 0.30 | 6000-30000 MT | 15-30 | 1-3 | 12-18 | 10-18 | 8-12 | -55 +150 |
| 70-14 | zielony/F | M5 | - | 0.07 | 10-20 LT | 10-20 | 1-3 | 15-25 | 30-40 | 8-12 | -55 +150 |
| 83-54 | zielony/F | M20 | - | 0.15 | 500 LT | 10-20 | 1-3 | 28-35 | 50-65 | 15-20 | -55 +150 |
| 83-55 | czerwony/F | M20 | - | 0.15 | 500 LT | 10-20 | 1-3 | 28-35 | 50-65 | 15-20 | -55 +150 |
| 85-56 | niebieski/F | M56 | 2" | 0.30 | 3000 LT | 15-30 | 3-6 | 35-40 | 45-60 | 15-25 | -55 +150 |
| 86-53 | czerwony/F | M36 | - | 0.25 | 6000-8000 MT | 10-20 | 2-4 | 25-40 | 40-55 | 12-20 | -55 +150 |
| 86-54 | zielony/F | M56 | 2" | 0.30 | 8000-15000 MT | 15-30 | 3-6 | 40-50 | 40-50 | 15-25 | -55 +150 |
| 86-72 | czerwony | - | 2" | 0.30 | 15000-25000 HT | 20-40 | 3-6 | 20-35 | 40-70 | 15-25 | -55 +230 |
| 86-54 | srebrny/F | M56 | 2" | 0.30 | 150000-900000 HT | 15-30 | 3-6 | 35-45 | 10-20 | 25-35 | -55 +150 |
Produkty
|
|
|
|
|
|
|
| Symbol produktu : | loxeal 56-03 |
| Demontaż : | Średni |
| Dostępne pojemności : | na zamówienie |
| Opis : | Do mocowania nakrętek, można stosować do wypełniania większych szczelin.Wysoka odporność. |
Produkty cd.
|
|
|
|
|
|
|
|
© 2009 F.H. ATASZEK COMPANY - POZNAŃ All Rights Reserved • Created by INF_fam.