OFERTA HANDLOWA KLEJE ANAEROBOWE
- Do zabezpieczania gwintów walcowych
- Do uszczelniania kołnierzy
- Do uszczelniania gwintów
- Mocowanie współosiowe
KLEJE AKRYLOWE
_
Kleje akrylowe występują zasadniczo w postaci dwuskładnikowej. W zależności od rodzaju kleju można nakładać na klejone powierzchnie osobno klej i aktywator albo też można je uprzednio zmieszać.
Jednoskładnikowe kleje utwardzane światłem UV - cechy:
- wysoka wytrzymałość spoiny,
- duża zdolność wypełniania szczelin,
- krótkie czasy utwardzania do osiągnięcia wytrzymałości ręcznej,
- dobra odporność na środowisko,
- łatwość dozowania.
Istotne: czas utwardzania klejów UV zależy od natężenia i długości fal światła UV.
Dlatego, ważnym kryterium doboru najwłaściwszego kleju jest stopień przenikalności różnych materiałów dla światła UV. Do łączenia części wykonanych z PC, PVC czy podobnych materiałów, przeznaczone są kleje utwardzane światłem widzialnym.
Dane techniczne:
| Produkt | Kolor | Lepkość 25°C [mPa.s] |
Max szczelina wypełnienia [mm] |
Czas naświetlania promieniami UV */ [s] |
Wytrzymałość na rozciąganie DIN53288 N/mm² |
| 30 - 20 | bezbarwny | 2000 - 3000 | 0,03 - 1,5 | 6 - 10 | 10 - 14 |
| 30 - 21 | bezbarwny | 350 - 600 | 0,03 - 0,5 | 8 - 15 | 10 - 14 |
| 30 - 22 | bezbarwny | 5000 - 7000 | 0,03 - 2 | 6 - 10 | 10 - 14 |
| 30 - 23 | bezbarwny | 80 - 150 | 0,03 - 0,2 | 8 - 15 | 10 - 14 |
| 30 - 24 | bezbarwny | 2500 - 4000 | 0,03 - 1,5 | 8 - 15 | 12 - 16 |
| 30 - 25 | bezbarwny | 700 - 1200 | 0,03 - 1,5 | 5 - 8 | 10 - 14 |
| 30 - 26 | bezbarwny | 500 - 1000 | 0,03 - 1 | 5 - 8 | 16 - 22 |
| 30 - 37 | bezbarwny | 2000 - 3000 | 0,03 - 1,5 | 8 - 15 | 8 - 12 |
| 30 - 60 | bezbarwny | 15000 - 40000 | 0,03 - 1,5 | 8 - 15 | 4 - 8 |
| 83 - 61 | zielony lub niebieski | 400 - 600 | 0,01 - 0,12 | 10 - 15 | - |
| Kompozycja: | żywica uretano-metakrylowa |
| Ciężarwłaściwy: | 1,1 gr/ml |
| Punkt zapłonu: | >100°C |
| Zakres temperatur pracy: | -55 +120°C |
| Przezroczystość: | >98% |
| Współczynnik refrakcji: n sup.20 sub.D | 1,48 - 1,51 |
| Przewodność cieplna: ( W/mK ) | ok. 0,1 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej: ( 1/K ) | 85 x 10 E -6 |
| Napięcie przebicia: DIN 53481 ( KV/mm ) | 30 - 80 |
| Staładielektryczna: DIN 53483 ( 25°C AT 1 MHz ) | 4 |
| Kompozycja: | ester metakrylowy |
| Ciężarwłaściwy: | 1,1 gr/ml |
| Punkt zapłonu: | >93°C |
| Zakres temperatur pracy: | -55 +175°C |
| Przewodność cieplna: ( W/mK ) | ok. 0,1 |
Produkty
|
|
|
|
|
Produkty cd.
|
|
|
|
|