OFERTA HANDLOWA KLEJE ANAEROBOWE
- Do zabezpieczania gwintów walcowych
- Do uszczelniania kołnierzy
- Do uszczelniania gwintów
- Mocowanie współosiowe
KLEJE CYJANOAKRYLOWE
_
Cyjanoakrylany jednoskładnikowe kleje, kt.óre polimeryzują w kontakcie z lekko zasadowymi powierzchniami. Wilgotność powietrza i powierzchni klejonej wystarcza do zainicjowania procesu utwardzania w ciągu kilku sekund. Elementy klejone należy szybko łączyć, ze względu na bardzo krótki czas przydatności kleju po jego aplikacji. Warunkuje to zastosowanie tych klejów wyłącznie do klejenia małych elementów.
Cechy klejów CA:
- wysoka wytrzymałość na ścinanie i rozciąganie,
- szybkie utwardzanie,
- minimalne zużycie,
- zastosowanie na różnych materiałach,
- dobra odporność na zmęczenie,
- dodatkowo działanie uszczelniające,
Dane techniczne:
kleje cyjanoakrylowe LOXEAL standardowe:
K |
Skład chemiczny | Max szczelina wypełnienia [microny] |
Lepkość 20°C [mPa.s] |
Gęstość 20°C [g/ml] |
Szybkość wiązania [5-duża; 1-mała] | Wytrzymałość na ścinanie DIN 53283 [N/mm²] |
Wytrzymałość na rozciąganie DIN 53288 [N/mm²] |
Udarność ASTMD 950 [N.mm/mm²] |
| 10 | METYL | 10 - 40 | 5 - 10 | 1,1 | 2 | 20 - 25 | 25 - 30 | 10 - 15 |
| 14 | METYL | 10 - 100 | 100 - 150 | 1,15 | 2 | 20 - 25 | 25 - 30 | 10 - 15 |
| 17 | METYL | 10 - 200 | 1100 - 1600 | 1,19 | 1 | 20 - 25 | 25 - 30 | 10 - 15 |
| 20 | ETYL | 10 - 40 | 1 - 5 | 1,05 | 4 | 15 - 25 | 12 - 25 | 13 - 18 |
| 23 | ETYL | 10 - 60 | 40 - 80 | 1,06 | 3 | 13 - 18 | 18 - 25 | 13 - 18 |
| 25 | ETYL | 10 - 150 | 300 - 500 | 1,07 | 2 | 13 - 18 | 18 - 23 | 15 - 20 |
| 27 | ETYL | 10 - 200 | 1200 - 1800 | 1,08 | 2 | 13 - 18 | 18 - 25 | 13 - 18 |
| 29 | ETYL czarny | 10 - 200 | 1000 - 1500 | 1,08 | 1 | 13 - 18 | 18 - 25 | 13 - 18 |
| 32 | ETYL | 10 - 40 | 10 - 20 | 1,05 | 5 | 13 - 18 | 18 - 25 | 13 - 18 |
| 34 | ETYL | 10 - 100 | 30 - 60 | 1,06 | 5 | 13 - 18 | 18 - 25 | 13 - 18 |
| 41 | ETYL | 10 - 40 | 20 - 50 | 1,05 | 5 | 13 - 18 | 18 - 25 | 15 - 20 |
| 43 | ETYL | 10 - 150 | 100 - 150 | 1,06 | 4 | 15 - 20 | 22 - 25 | 15 - 20 |
| 45 | ETYL | 10 - 200 | 800 - 1200 | 1,08 | 4 | 15 - 20 | 22 - 25 | 15 - 20 |
| 47 | ETYL/ŻEL | 10 - 400 | 1500 - 40000 | 1,1 | 2 | 18 - 26 | 12 - 25 | 10 - 20 |
| 54 | ETYL/Wys. temp. | 10 - 60 | 25 - 50 | 1,05 | 4 | 13 - 18 | 18 - 25 | 13 - 18 |
| 60 | ALKOHOL | 10 - 40 | 4 - 10 | 1,06 | 2 | 14 - 22 | 10 - 25 | 15 - 20 |
| 61 | ALKOHOL | 10 - 40 | 20 - 40 | 1,06 | 2 | 14 - 22 | 10 - 20 | 15 - 20 |
| 63 | ALKOHOL | 10 - 150 | 100 - 150 | 1,07 | 1 | 14 - 22 | 10 - 25 | 15 - 20 |
| 67 | ALKOHOL | 10 - 250 | 1100 - 1600 | 1,06 | 2 | 14 - 22 | 12 - 22 | 15 - 20 |
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
| Punkt zapłonu ISO 2592: | 87°C |
| Temperatura stosowania: | -50°C +80°C IS54 do +125°C |
| Temperatura mięknięcia: | 160°C / 170°C |
| Współczynnik refrakcji: | podobny do szkła |
| Op≤r właściwy DIN 53482 (om x mm ): | >1015 |
| Napięcie przebicia DIN 53481 ( Kv/mm ): | 25 |
| Stała dielektryczna DIN 53483 ( 1 MHz ): | 5,2 |
Produkty
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produkty cd.
|
|
|
|
|
|
|
|
|