LOXEAL - KLEJE
OFERTA HANDLOWA KLEJE ANAEROBOWE
OFERTA HANDLOWA KLEJE ANAEROBOWE
- Do zabezpieczania gwintów walcowych
- Do uszczelniania kołnierzy
- Do uszczelniania gwintów
- Mocowanie współosiowe
Mocowanie współosiowe
U wiekszości maszyn i urządzeń występują części obrotowe takie jak łożyska, koła pasowe, koła zębate, wały itp. Znamy dwa sposoby mocowania tych części względem siebie nieruchomo: poprzez wcisk z użyciem bardzo dużej siły (prasa mechaniczna) lub metodą termiczną, wykorzystującą rozszerzalność cieplną metali i wywołującą obkurczenie się elementu wstępnie nagrzanego, a następnie zchłodzonego po ułożeniu go we właściwym miejscu. Odpowiedni klej anaerobowy LOXEAL pozwala na mocowanie części w układzie "wał-piasta" bez wywoływania naprężeń w metalu, a także bez potrzeby dokładnej obróbki części a także bez potrzeby użycia kosztownego sprzętu.
_
Dane techniczne:
![]() |
Kolor | Max.wielkość spoiny | Lepkość [mPa.s] | Czas wiązania | Moment obrotowy | Wytrzy- małość |
|||||
| fluores- cencja |
gwint metr. | gwint hydraul. | szczelina | wstępnego [min.] | funkcjo- nalnego [h] |
zrywający [Nm] | całkowity [Nm] | na ścinanie [N/mm2] | termiczna [oC] | ||
| 53-11 | żółty/F | M20 | - | 0.12mm | 550 LT | 10-20 | 1-3 | 12-15 | 16-22 | 8-12 | -55 +150 |
| 82-13 | zielony/F | M12 | - | 0.10mm | 125 LT | 30-60 | 12-24 | 25-35 | 40-50 | 15-30 | -55 +150 |
| 82-33 | zielony/F | M12 | - | 0.10mm | 125 LT | 5-10 | 1-3 | 25-30 | 50-60 | 17-22 | -55 +150 |
| 83-03 | zielony/F | M20 | 3/4" | 0.20mm | 600 - 1000 LT | 1-5 | 1-3 | 30-55 | 55-70 | 25-35 | -55 +200 |
| 83-21 | zielony/F | M20 | 3/4" | 0.15mm | 500 LT | 2-5 | 1-3 | 30-35 | 55-70 | 25-35 | -55 +175 |
| 83-31 | zielony/F | M20 | - | 0.15mm | 600 LT | 40-60 | 12-24 | 20-30 | 30-40 | 15-25 | -55 +175 |
| 83-80 | zielony/F | M20 | - | 0.15mm | 1000 - 1500 LT | 10-20 | 1-3 | 28-35 | 50-65 | 15-20 | -55 +150 |
| 85-02 | zielony/F | M36 | 1,5" | 0.20mm | 3000 - 6000 MT | 2-5 | 1-3 | 35-45 | 55-70 | 25-30 | -55 +150 |
| 85-21 | zielony/F | M36 | 1,5" | 0.20mm | 2500 - 3000 MT | 2-5 | 1-3 | 35-45 | 55-70 | 25-30 | -55 +150 |
| 86-86 | zielony/F | - | 2" | 0.50mm | 8000 - 15000 HT | 20-40 | 3-6 | 25-30 | 40-70 | 15-25 | -55 +230 |
| 89-51 | srebrny | - | 2" | 0.30mm | 150000 - 900000 HT | 15-30 | 3-6 | 35-45 | 10-20 | 25-30 | -55 +150 |
| 83-61 | zielony lub niebieski |
- | - | - | 400 - 600 LT | 5-10 | 1-3 | 25-30 | 50-55 | 20-25 | -55 +175 |
Produkty
|
|
|
|
|
|
Produkty cd.
|
|
|
|
|
|
