LOXEAL - KLEJE
OFERTA HANDLOWA KLEJE ANAEROBOWE
OFERTA HANDLOWA KLEJE ANAEROBOWE
- Do zabezpieczania gwintów walcowych
- Do uszczelniania kołnierzy
- Do uszczelniania gwintów
- Mocowanie współosiowe
ŻYWICE EPOKSYDOWE
Dwuskładnikowe kleje epoksydowe stosuje się do łączenia, uzupełniania i uszczelniania metali, ceramiki, szkła, drewna oraz twardych plastików. Produkowane przez Loxeal żywice epoksydowe, posiadają system automatycznego mieszania składników podczas dozowania podwójną strzykawką (wygoda i skuteczność w użyciu, powtarzalne dozowanie).
_
Dane techniczne:
| Nazwa | Kolor | Lepkość 25° mPa.s |
Czas zastygania 25°C [sek.] |
Czas osiągania wytrzymałości funkcjonalnej 25°C |
Wytrzymałość na ścinanie DIN 53283 N/mm² |
Wytrzymałość na złuszczanie ISO 4578 N/mm |
| 31-42 | bezbarwny | 10000 - 15000 | 5 - 10 | 20 - 30 minut | 10 - 12 | 0,4 |
| 31-40 | bezbarwny | 10000 - 15000 | 15 - 25 | 40 - 60 minut | 10 - 12 | 0,4 |
| 35-44 | bezbarwny | 15000 - 25000 | 10 - 25 | 40 - 60 minut | 14 - 18 | 2,5 |
| 31-10 | bursztynowy | 15000 - 25000 | 120 - 180 | 6 - 12 h | 10- 14 | 0,8 |
| 36-10 | kość słoniowa | 15000 - 25000 | 60 - 90 | 4 - 8 h | 14 - 18 | 3,5 |
| 36-15 | kość słoniowa | 20000 - 30000 | 25 - 35 | 1 - 2 h | 14 - 18 | 3,5 |
| 34-15 | kość słoniowa | 20000 - 30000 | 25 - 35 | 1 - 2 h | 8 - 12 | 5,0 |
Właściwości fizyczne:
| Skład chemiczny | żywica epoksydowa |
| Ciężar właściwy | 1,1 - 1,2 gr/ml |
| Temperatura pracy (°C) | -50 +80 |
| Przewodność cieplna (W/mK) | poniżej 0,1 |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej (1/K) | 60 - 210 x 10 E -6 |
| Napięcie przebicia (kV/mm) | 50 - 90 |
| Opór właściwy (om x cm) | 3,5 - 5 x 10 E 12 |
Produkty
|
|
|
|
Produkty cd.
|
|
|